كاميون كشنده كاوه نيز از محصولات جديد گروه خودروسازي سايپا مي باشد كه در سايپا ديزل توليد مي گردد و در دومدل 4x2 و 6x4 توليد مي گردد . اين كاميون با گيربكس قدرتمند 16 دنده و همچنين موتور پيشرفته تكنولوژي كمپاني رنو ، مجهز به امكاناتي نظير :GPS ، چراغ مه شكن عقب و جلو ، دكمه استار موتور خارج از كابين و ... مي باشد .
دانلود كاتالوگ کامیون کشنده کاوه KT420 4x2
| تیپ | KT420 4x2 | KT420 6x4 |
|---|---|---|
| ابعاد و فواصل (ميليمتر) | ||
| طول كاميون | 6310 | 7060 |
| عرض كاميون(كابين) | 2500 | |
| ارتفاع سقف كاميون تا سطح زمين(بدون بار) | 3700 | |
| فاصله محوري | 3750 | 3400 |
| مركز محور آخر عقب تا انتهاي شاسي | 1080 | 810 |
| ابعاد شاسی (میلیمتر) | ||
| عرض شاسی از جلو | 940 | |
| عرض شاسی از عقب | 810 | 800 |
| ارتفاع ناودانی | 300 | |
| پهنای بال | 90 | |
| ضخامت | 8+5 | |
| اوزان(كيلو گرم) | ||
| وزن مجموع ناخالص مجاز (G.C.W) | 49000 | 61000 |
| فشار مجاز وارده بر مجموع محورهاي عقب و جلو (G.V.W) | 18000 | 25000 |
| وزن كل شاسي | 7500 | 9850 |
| ظرفييت مجاز محور جلو(حداكثر) | 7000 | |
| ظرفييت مجاز محور عقب(حداكثر) | 13000 | 26000 |
| توجه:وزن ها ممكن است 1.5 درصد زياد يا كم باشد. | ||
| چرخها | ||
| لاستيك ( راديال) | 315/80 R 22.5 | |
| رینگ | 9.0x 22.5 | |
| سيستم الكتريكي | ||
| ولتاژ | 24 ولت | |
| ظرفيت باطری | 165 آمپرساعت | |
| ظرفيت آلترناتور | 80 آمپر | |
| ساير مشخصات | ||
| مخزن سوخت | تانک سوخت آلومینیومی به ظرفيت 400+350 ليتر | تانک سوخت آلومینیومی به ظرفيت 280+350 ليتر |
| تانكAd-Blue | 45 ليتر | |
| تیپ | KT420 4x2 | KT420 6x4 |
|---|---|---|
| جعبه دنده | ||
| مدل | سیستم تعویض دنده کابلی - سنکرونیزه - ZF 16S221 | |
| حداكثر گشتاور ورودي | 2200 نيوتن متر | |
| تعداد دنده ها | 16 دنده جلو و 2 دنده عقب | |
| ظرفيت روغن | 13 ليتر | |
| موتور | ||
| مدل موتور | (تکنولوژی رنو)RENAULT dci420 | |
| استاندارد آلايندگي | EUROIV | |
| قدرت موتور | 420 اسب بخار در 1900 دور دردقيقه | |
| حداكثر گشتاور | 1870 نيوتن متر در 1200 دور در هر دقيقه | |
| تعداد سيلندر | 6 | |
| حجم مجموع سيلندرها | 11 ليتر | |
| ظرفيت روغن | 34 ليتر | |
| ظرفیت مایع خنک کننده | 40 لیتر | |
| تجهيزات ويژه KT420 4x2 : ترمز موتور(ترمز اگزوز+ J-Brake از نوع عمل کننده روی سوپاپ ها) ، Common rail ، توربو شارژ ، مجهز به فن الکتریکی ویسکوز | ||
| تجهيزات ويژه KT420 6x4 : ترمز موتور(ترمز اگزوز+ J-Brake از نوع عمل کننده روی سوپاپ ها) ، Common rail ، توربو شارژ ، مجهز به فن الکتریکی ویسکوز | ||
| كلاچ | ||
| مدل | SACHS MFZ 430 | |
| نوع سيستم | تك صفحه اي ، هیدرولیک با کنترل بادی | |
| قطر صفحه کلاچ | 430 ميليمتر | |
| فرمان | ||
| مدل | ZF 8098 | |
| گردش فرمان از حالت قفل به قفل | 5/4دور | |
| قطر غربيلك | 450 ميليمتر | |
| محورها | ||
| ظرفیت محور جلو | 7 تن | |
| نوع سيستم محور جلو | فورج شده و مکانیزم روغنکاری داخلی | |
| ظرفیت محور عقب | 13 تن | 26 تن |
| نوع سيستم محور عقب | شامل یک محور محرك با كاهنده تك مرحله اي | شامل دو محور محرك با كاهنده تك مرحله اي ، داراي قفل کن بین چرخی |
| سيستم تعليق | ||
| سيستم تعليق جلو | فنر پارابولیک با كمك فنر و میل موجگیر | فنر پارابولیک با میل موجگیر و کمک فنر |
| سيستم تعليق عقب | فنر شمشي با كمك فنر و میل موجگیر | فنر شمشي و چهار کمک فنر |
| سيستم ترمز | ||
|
KT420 4x2 :
دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب،بادي، مجهز به کمپرسور دو سیلندر
كه با هواي فشرده كار مي كند، سيستم ضدقفل ترمز(ABS, Wabco) و ترمز توقف اضافي روی محور عقب از نوع فنری ، سوپاپ ترمز وزني ، ترمز تريلي ، ترمز پارکینگ |
||
| KT420 6x4 : دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب، بادي، مجهز به کمپرسور دو سیلندر، که با هوای فشرده کار میکند ، سيستم ضد قفل ترمز(ABS, Wabco) و ترمز توقف اضافي روی محورهای عقب از نوع فنری ، سوپاپ ترمز وزني، ترمز تریلی ، ترمز پارکینگ | ||
| اتاق | ||
| KT420 4x2 : مدل خوابدار از نوع فولادي، داراي دوتختخواب، تمام جوشكاري شده با پوشش مخصوص ضد زنگ ، داراي جك بالابر برقي - هيدروليكي ، صندلی راننده قابل تنظیم ، سيستم تهويه مطبوع(كولر+ بخاري) بادگیر سقفی و جانبی ، دریچه سقف برقی ، سیستم تعلیق بادی عقب اتاق | ||
| KT420 6x4 : مدل خوابدار از نوع فولادي، داراي دوتختخواب، تمام جوشكاري شده با پوشش مخصوص ضد زنگ ، داراي جك بالابر برقي - هيدروليكي ، صندلی راننده قابل تنظیم ، سيستم تهويه مطبوع(كولر+ بخاري) بادگیر سقفی و جانبی ، دریچه سقف برقی ، سیستم تعلیق بادی عقب اتاق | ||
| تجهيزات ايمني و رفاهي | ||
|---|---|---|
| لوازم سنجش | ||
| KT420 4x2 : شامل سرعت سنج ، تاخوگراف ، دور سنج و درجه حرارت آب ، ميزان سوخت ، فشار باد مخازن سيستم(مدار جلو و عقب) ، فشار روغن و کلیه علائم هشداردهنده و اطلاعات خاص که بطور الکتریکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه می شود. | ||
| KT420 6x4 : شامل سرعت سنج ، تاخوگراف ، دور سنج و درجه حرارت آب ، ميزان سوخت ، فشار باد مخازن سيستم(مدار جلو و عقب) ، فشار روغن و کلیه علائم هشداردهنده و اطلاعات خاص که بطور الکتریکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه می شود. | ||
| تجهيزات استاندارد | ||
| KT420 4x2 : بوق شهري و بادي ، سیستم خودکار تنظیم سرعت(کروز کنترل) ، اتصالات برق و باد تريلر با سوكت هفت پل ، فيلتر آبگیر سوخت ، كپسول آتش خاموش كن ، بكسل بند جلو ، جعبه كمك هاي اوليه، آفتابگير داخلي ، قفل درب مخزن سوخت ، جك و ابزارآلات ، علائم و چراغ هاي هشداردهنده ، راديو پخش ، چراغ مه شكن عقب و جلو ، مثلث خطر ،آينه هاي برقي، شيشه بالابر برقي ، گلگير عقب و جلو ، گارد بغل ، دنده پنج و چراغ قوه ، علائم شبرنگ ، كليد استارت موتور از بيرون ، محفظه گرم كن/ سردكن،بخاري درجا، کلید انتخاب مخزن سوخت، آینه های جانبی برقی، فيلتر ذرات دوده DPF | ||
| KT420 6x4 : بوق شهري و بادي ، سیستم خودکار تنظیم سرعت(کروز کنترل) ، اتصالات برق و باد تريلر با سوكت هفت پل ، فيلتر آبگیر سوخت ، كپسول آتش خاموش كن ، بكسل بند جلو ، جعبه كمك هاي اوليه، آفتابگير داخلي ، قفل درب مخزن سوخت ، جك و ابزارآلات ، علائم و چراغ هاي هشداردهنده ، راديو پخش ، چراغ مه شكن عقب و جلو ، مثلث خطر ،آينه هاي برقي، شيشه بالابر برقي ، گلگير عقب و جلو ، گارد بغل ، دنده پنج و چراغ قوه ، علائم شبرنگ ، كليد استارت موتور از بيرون ، محفظه گرم كن/ سردكن،بخاري درجا، کلید انتخاب مخزن سوخت،فيلتر ذرات دوده DPF |