كاميون كشنده kx480 در مدل 4x2 در شركت سايپا ديزل گروه خودروسازي سايپا توليد مي گردد . اين كاميون با گيربكس قدرتمند 12 دنده و تجهيزاتي نظير : كروز كنترل ، فشار سنج روغن ، دكمه استارت موتور خارج از كابين ،GPS و ... از محصولات مناسب و قابل اطمينان در ميان رقيبان خود در بازار مي باشد .
تیپ | KX480 4x2 | |
---|---|---|
ابعاد و فواصل (ميليمتر) | ||
طول كاميون | 6330 | |
عرض كاميون(كابين) | 2500 | |
ارتفاع سقف كاميون تا سطح زمين(بدون بار) | 3960 | |
فاصله محوري | 3800 | |
مركز محور آخر عقب تا انتهاي شاسي | 1050 | |
ابعاد شاسی (میلیمتر) | ||
عرض شاسی از جلو | 1080 | |
عرض شاسی از عقب | 800 | |
ارتفاع ناودانی | 300 | |
پهنای بال | 90 | |
ضخامت | 8 | |
اوزان(كيلو گرم) | ||
وزن مجموع ناخالص مجاز (G.C.W) | 45000 | |
فشار مجاز وارده بر مجموع محورهاي عقب و جلو (G.V.W) | 18000 | |
وزن كل شاسي | 8050 | |
ظرفیت مجاز محور جلو(حداکثر) | 7000 | |
ظرفیت مجاز محور عقب(حداکثر) | 13000 | |
توجه:وزن ها ممكن است 1.5 درصد زياد يا كم باشد. | ||
چرخها | ||
لاستيك(رادیال) | 315/80 R 22.5 | |
رينگ | 9 * 22.5 | |
سيستم الكتريكي | ||
ولتاژ | 24 ولت | |
ظرفيت آلترناتور | 70 آمپر | |
باطری | 180*2آمپر ساعت | |
ساير مشخصات | ||
مخزن سوخت | آلومينيومی به ظرفيت (1090) 450 ليتر+ 640 ليتر | |
مخزن اوره | 60ليتر |
تیپ | KX480 4x2 | |
---|---|---|
جعبه دنده | ||
مدل | ZF12AS2540 | |
حداكثر گشتاور ورودي | 2540 نيوتن متر | |
تعداد دندهها | 12 دنده جلو و 4 دنده عقب (سیستم تعویض دنده اتوماتیک هوشمند) | |
موتور | ||
مدل موتور | CUMMINS(ISZ480-41) | |
استاندارد آلايندگي | EUROIV | |
قدرت موتور | (480 اسب بخار) در 1900 دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور | 2321 نيوتن متر در 1200دور در دقيقه | |
تعداد سيلندر | 6 | |
حجم مجموع سيلندرها | 13لیتر | |
ظرفيت روغن | 35لیتر | |
ظرفيت مايع خنك كننده | 42لیتر | |
تجهيزات ويژه : ترمز موتور (ترمز اگزوز + j-Brake از نوع عمل كننده روي سوپاپ ها) ، common rail ، توربو شارژ ، مجهز به فن الكتريكي ويسكو | ||
كلاچ | ||
مدل | SACHS MFZ 430 | |
نوع سيستم | تك صفحهاي ، هيدروليك با كنترل بادي | |
قطر صفحه کلاچ | 430 ميليمتر | |
فرمان | ||
مدل | ZF 8098 | |
گردش فرمان از حالت قفل به قفل | 5 دور | |
قطر غربيلك | 450 ميليمتر | |
محورها | ||
ظرفیت محور جلو | 7 تن | |
نوع سيستم محور جلو | فورج شده ، با مقطع I شكل | |
ظرفیت محور عقب | 13 تن | |
نوع سيستم محور عقب | شامل یک محور محرك با كاهنده تك مرحله اي و داراي قفل ديفرانسيل | |
سيستم تعليق | ||
سيستم تعليق جلو | فنر پارابولیک به همراه كمك فنر و میل موجگیر | |
سيستم تعليق عقب | سيستم تعليق بادي 4 بالشتك به همراه ميل موجگير | |
سيستم ترمز | ||
ترمز هاي جلو و عقب ديسكي ، داراي دو مدار مستقل در جلو و عقب كه با هواي فشرده كار مي كند ، سيستم ضد قفل (EBS) ، كمپرسور باد دو سليندر ،ترمز توقف اضافي روي محورهاي عقب از نوع فنري ،تانك باد آلومينيومي ،ترمز تريلي،ترمز پاركينگ | ||
اتاق | ||
نسل جديد دانگ فنگ مدل خوابدار، دو تختخواب، سقف بلند، كابين فولادي تمام جوشكاري شده با پوشش مخصوص ضد زنگ ، بالابر برقي اتاق صندلي بادي قابل تنظيم راننده، صندلي بادي شاگرد، سيستم تعليق اتاق بادي(جلو + عقب)، سيستم تهويه مطبوع،شيشه شور و برف پاكن چند زمانه ،آفتاب گير خارجي ، قفل مركزي،شيشه بالا بر برقي، آينه هاي برقي جانبي ، سيستم تعليق جلو و عقب بادي ، بادگيرهاي سقف و جانبي |
تجهيزات ايمني و رفاهي | |||
---|---|---|---|
لوازم سنجش | |||
شامل سرعت سنج، آمپر آب، ميزان سوخت ، فشار سنج روغن، تاخوگراف ، دورسنج، فشار باد مخازن سيستم(مدار جلو و عقب)، كليه علائم هشداردهنده و اطلاعات خاص كه بطور الكتريكي در صفحه نمايش ديجيتال ارائه مي شود . | |||
تجهيزات استاندارد | |||
بوق الكتريكي شهري و بادي، اتصلات برق و باد تريلر، فيلتر آبگير سوخت، كمربند ايمني،لاستيك زاپاس، كپسول آتشنشاني،بكسل بند جلو، راديو و CD PLAYER ، چراغ مه شكن جلو و عقب، جعبه كمك هاي اوليه، آفتاب گير داخلي و بيروني، قفل درب مخزن سوخت،جك 20 تن و ابزار الات، چرخ پنجم،چراغ قوه، مثلث خطر،ترمز تريلي ، گلگير، گارد بغل،دكمه استارت موتور خارج از كابين، كليد انتخاب مخزن سوخت، بخاري درجا، تاخوگراف VDO ، سيستم خودكار تنظيم سرعت(كروز كنترل) | |||
مخزن اوره | |||
مخزن اوره | با ظرفيت 60 ليتر از جنس پلي اتيلن با چگالي بالا(HDPE) |